Sportliche Bilanz 1. Mannschaft 1947 – 2023
Saison | Liga | Platz | Spiele | Tore | Punkte | Trainer |
1947/48 | Bezirksliga II | 1. Platz (Meister – Aufstieg in die Bezirksliga I) | 22 | 44:0 | ||
1948/49 | Bezirksliga I | 9. Platz (Neueinteilung in A- und B-Klasse Abstieg in B-Klasse) | 18 | 13:23 | Amort | |
1949/50 | B-Klasse | 4. Platz | ||||
1950/51 | B-Klasse | 2. Platz (Aufstieg in die A-Klasse hinter Offingen) | 28 | 92:?? | 33:23 | |
1951/52 | A-Klasse | 10. Platz (Abstieg nach Entscheidungsspiel gegen Rain 3:2 n.V.) | 20 | 30:57 | 8:32 | |
1952/53 | B-Klasse | 6. Platz | ||||
1953/54 | B-Klasse | 3. Platz | ||||
1954/55 | B-Klasse | 3. Platz | ||||
1955/56 | B-Klasse | 1. Platz (In Aufstiegsrunde mit Höchstädt, Buttenwiesen und Monheim, 1. Platz) | 18 | 28:8 | ||
1956/57 | A-Klasse | 6. Platz | 26:18 | |||
1957/58 | A-Klasse | 4. Platz | ||||
1958/59 | A-Klasse | 11. Platz | ||||
1959/60 | A-Klasse | (Vorletzter Platz – Abstieg in die B-Klasse) | 28 | 49:122 | 13:43 | |
1960/61 | B-Klasse | 6. Platz | 24 | 66:43 | 26:22 | |
1961/62 | B-Klasse | 8. Platz | 24 | 40:64 | 16:32 | |
1962/63 | B-Klasse | 5. Platz | W. Schroer | |||
1963/64 | B-Klasse | 7. Platz | W. Stichter, Wiedemann, H. Hollenzer | |||
1964/65 | B-Klasse | 1. Platz (Meister – Aufstieg in die A-Klasse) | 26 | 44:8 | W. Stichter | |
1965/66 | A-Klasse | (Mittelplatz) | W. Stichter | |||
1966/67 | A-Klasse | (Vorletzter Platz – Abstieg in die B-Klasse) | W. Stichter | |||
1967/68 | B-Klasse | 1. Platz (Meister – Aufstieg in die A-Klasse) | 26 | 62:36 | 42:10 | W. Stichter |
1968/69 | A-Klasse | 1. Platz (Meister – Aufstieg in die Bezirksliga) | 26 | 65:27 | 39:13 | W. Stichter |
1969/70 | Bezirksliga | 1. Platz (Meister – Aufstieg in die Landesliga) | 24 | 49:32 | 32:16 | W. Stichter |
1970/71 | Landesliga | 17. Platz (Vorletzter Platz – Abstieg in die Bezirksliga) | 34 | 44:59 | 25:43 | W. Stichter |
1971/72 | Bezirksliga | 2. Platz | 30 | 57:27 | 44:16 | W. Stichter |
1972/73 | Bezirksliga | 3. Platz | 30 | 74:49 | 39:21 | W. Stichter |
1973/74 | Bezirksliga | 11. Platz | 30 | 38:55 | 28:32 | W. Stichter |
1974/75 | Bezirksliga | 11. Platz | 30 | 47:53 | 28:32 | W. Stichter |
1975/76 | Bezirksliga | 11. Platz | 30 | 42:59 | 28:32 | W. Stichter |
1976/77 | Bezirksliga | 6. Platz | 30 | 67:70 | 29:31 | A. Schuler |
1977/78 | Bezirksliga | 2. Platz | 30 | 56:47 | 35:25 | Feil |
1978/79 | Bezirksliga | 9. Platz | 30 | 34:41 | 29:31 | Feil, Burkhard, A. Frey |
1979/80 | Bezirksliga | 11. Platz | 30 | 28:32 | 28:32 | Kramer, W. Stichter |
1980/81 | Bezirksliga | 16. Platz (Abstieg in die A-Klasse) | 32 | 44:65 | 18:46 | Seehuber, J. Bäurle |
1981/82 | A-Klasse | 8. Platz | J. Bäurle | |||
1982/83 | A-Klasse | (Abstieg in die B-Klasse) | A. Wagner, Deutschmann |
|||
1983/84 | B-Klasse | 5. Platz | 26 | 68:50 | 32:20 | Deutschmann |
1984/85 | B-Klasse | 9. Platz | 26 | 36:41 | 26:26 | A. Egginger |
1985/86 | B-Klasse | 9. Platz | 26 | 38:42 | 26:26 | P. Wiesmüller |
1986/87 | B-Klasse | 3. Platz | 24 | 42:31 | 27:21 | P. Wiesmüller |
1987/88 | B-Klasse | 8. Platz | 26 | 49:40 | 27:27 | W. Hahn, A. Mayr |
1988/89 | B-Klasse | 4. Platz | 24 | 46:33 | 25:23 | A. Mayr |
1989/90 | B-Klasse | 2. Platz | 26 | 64:36 | 38:14 | A. Mayr |
1990/91 | B-Klasse | 1. Platz (Meister – Aufstieg in die A-Klasse) | 26 | 55:30 | 37:15 | M. Schwarz |
1991/92 | A-Klasse | 6. Platz | 26 | 55:54 | 28:24 | M. Schwarz |
1992/93 | A-Klasse | 6. Platz | 26 | 58:42 | 27:25 | H. Schneider |
1993/94 | A-Klasse | 9. Platz | 26 | 22:30 | 22:30 | D. Schnelle, B. Taglang, A. Schmid, H. Raubold |
1994/95 | A-Klasse | 2. Platz | 26 | 52:42 | 35:17 | H. Raubold |
1995/96 | A-Klasse | 9. Platz | 26 | 50:36 | 34 | H. Raubold |
1996/97 | A-Klasse | 3. Platz | 26 | 55:33 | 40 | H. Raubold |
1997/98 | A-Klasse | H. Raubold | ||||
1998/99 | KL West | 3. Platz | 30 | 54:38 | 52 | P. Reißner |
1999/00 | KL West | 7. Platz | 30 | 58:49 | 46 | R. Wirth |
2000/01 | KL West | 9. Platz | 28 | 43:45 | 38 | R. Wirth |
2001/02 | KL West | 6. Platz | 30 | 58:49 | 41 | M. Schwarz, C. Hoss |
2002/03 | KL West | 5. Platz | 30 | 55:46 | 48 | V. Relle, H. Raubold |
2003/04 | KL West | 10. Platz | 26 | 33:40 | 33 | H. Raubold |
2004/05 | KL West | 13. Platz (Abstieg in die Kreisklasse West) | 26 | 39:48 | 28 | H. Raubold, C. Hoss |
2005/06 | KK West | 5. Platz | 26 | 45:40 | 40 | J. Schlosser, O. Wirth |
2006/07 | KK West I | 1. Platz (Meister – Aufstieg in die Kreisliga West) | 26 | 85:24 | 61 | D. Ninkovic |
2007/08 | KL West | 1. Platz (Meister – Aufstieg in die Bezirksliga Nord) | 30 | 92:37 | 71 | D. Ninkovic |
2008/09 | BZL Nord | 5. Platz | 30 | 66:45 | 51 | D. Nincovic |
2009/10 | BZL Nord | 5. Platz | 30 | 53:60 | 45 | D. Nincovic |
2010/11 | BZL Nord | 13. Platz | 30 | 51:58 | 33 | D. Nincovic, F. Glogger |
2011/12 | BZL Nord | 16. Platz (Abstieg in die Kreisliga West) | 30 | 20:93 | 8 | T. Luichtl |
2012/13 | KL West | 15. Platz (Abstieg in die Kreisklasse West II) | 30 | 43:93 | 20 | T. Luichtl, O. Wirth, H. Forster |
2013/14 | KK West II | 4. Platz | 24 | 49:33 | 44 | B. Maidorn |
2014/15 | KK West II | 7. Platz | 26 | 50:41 | 34 | H. Reiter, G. Wiche |
2015/16 | KK West I | 2. Platz (Aufstieg über Relegation in die Kreisliga West) | 24 | 66:25 | 55 | W. Zachwey |
2016/17 | KL West | 9. Platz | 28 | 41:55 | 37 | W. Zachwey |
2017/18 | KL West | 5. Platz | 26 | 55:31 | 43 | W. Zachwey |
2018/19 | KL West | 4. Platz | 28 | 70:37 | 54 | S. Müller |
2019/ 20/21 |
KL West | 2. Platz (Corona-Saison) |
19 | 56:23 | 41 (2.16) |
S. Müller |
2021/22 | KL West | 1. Platz (Meister – Aufstieg in die Bezirksliga Nord) | 26 | 73:19 | 65 | S. Müller W. Zachwey |
2022/23 | BZL Nord | 2. Platz (Relegation LL) |
30 | 50:22 | 56 | K. Nöbauer M. Einberger |
2023/24 | BZL Nord | K. Nöbauer M. Einberger |