Herren I
- Mustafa Baygül (1)
- Salih Akinci (2)
- Alexander Frey (3)
- Werner Feuchtmayr (4)
- Alexander Erlenbaur (5)
- Alfred Schüssler (6)
- Elmar Kuhn (7)
Abschlusstabelle Saison 17/18
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Memmenhausen II | 18 | 15 | 1 | 2 | 155:53 | +102 | 31:5 |
2 | SV Mindelzell II | 18 | 12 | 1 | 5 | 134:111 | +23 | 25:11 |
3 | TTC Memmenhausen III | 18 | 9 | 3 | 6 | 137:114 | +23 | 21:15 |
4 | SC Ichenhausen | 18 | 8 | 3 | 7 | 122:124 | -2 | 19:17 |
5 | SV Unterknöringen IV | 18 | 8 | 2 | 8 | 125:129 | -4 | 18:18 |
6 | VfL Günzburg IV | 18 | 7 | 3 | 8 | 128:129 | -1 | 17:19 |
7 | VfR Jettingen | 18 | 8 | 1 | 9 | 105:120 | -15 | 17:19 |
8 | TSV Burtenbach | 18 | 6 | 1 | 11 | 108:141 | -33 | 13:23 |
9 | SV Waldstetten 1950 | 18 | 5 | 1 | 12 | 103:136 | -33 | 11:25 |
10 | TSV Burgau II | 18 | 4 | 0 | 14 | 87:147 | -60 | 8:28 |
Spielplan 17/18 (Rückrunde)
Tabelle: 2. Kreisliga